원래 장소:
중국
브랜드 이름:
Hwashi
인증:
CCC,CE,ISO
모델 번호:
HS-R8-06
연락주세요
| 모델 | HS-R6-08 | HS-R6-10 | HS-R6-20 | HS-R6-50 | HS-R6-165 |
|---|---|---|---|---|---|
| 자유도 | 6 | ||||
| 운전 모드 | AC 서보 구동 | ||||
| 유효하중 | 8KG | 10KG | 20KG | 50KG | 165KG |
| 반복 정확도 | ±0.05mm | ||||
| 작업 반경 | 1400mm | 1589mm | 1595mm | 1950mm | 2483mm |
| 무게 | 180KG | 180KG | 290KG | 600KG | 1300KG |
| 동작범위(°) J1 | ±170 | ±170 | ±170 | ±180 | ±180 |
| J2 | ±120~-85 | ±120~-80 | ±132~-95 | ±130~-90 | ±80~-60 |
| J3 | ±85~-165 | ±85~-165 | ±73~-163 | ±75~-210 | ±80~-190 |
| J4 | ±180 | ±180 | ±180 | ±360 | ±360 |
| J5 | ±135 | ±135 | ±133 | ±115 | ±115 |
| J6 | ±360 | ±360 | 194 | 365 | 215 |
| 최고 속도(°/s) J1 | 130 | 130 | 147 | 158 | 100 |
| J2 | 130 | 130 | 100 | 149 | 90 |
| J3 | 130 | 130 | 135 | 130 | 104 |
| J4 | 270 | 270 | 300 | 215 | 144 |
| J5 | 170 | 170 | 198 | 251 | 160 |
| J6 | 455 | 455 | 194 | 365 | 215 |
| 힘 | 4KVA | 4KVA | 6KVA | 14KVA | 31KVA |
| 전압 | 380V 또는 220V | ||||
| 빈도 | 50Hz 또는 60Hz | ||||
직접적으로 당신의 조사를 우리에게 보내세요